
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-12 | 02:54 | 03:30 | 36 分鐘 |
2 | 02:44 | 02:44 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-04-11 | 15:51 | 15:51 | 0 分鐘 |
4 | 14:13 | 14:19 | 6 分鐘 | |
5 | 14:08 | 14:11 | 3 分鐘 | |
6 | 14:06 | 14:06 | 0 分鐘 | |
7 | 06:13 | 07:36 | 83 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
9 | 2025-04-10 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
10 | 20:28 | 20:56 | 28 分鐘 | |
11 | 11:17 | 11:22 | 5 分鐘 | |
12 | 01:33 | 02:41 | 68 分鐘 | |
13 | 2025-04-07 | 23:47 | 23:54 | 6 分鐘 |
14 | 22:41 | 23:12 | 31 分鐘 | |
15 | 22:23 | 22:36 | 13 分鐘 | |
16 | 22:12 | 22:18 | 7 分鐘 | |
17 | 21:40 | 22:09 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x130.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
